Abgaben- und Gebührenübersicht
<thead></thead>
Abgabe/ Entgeltart | Maßstab/Bemessungsgrundlage | Abgabesatz/ Höhe | |
---|---|---|---|
Benutzungsentgeld Turn- und Festhalle | Halle für Turnübungen auswärtiger Schulen für Veranstaltungen a) Halle b) kleiner Saal und c) Foyer Abschlag für Einheimische 50% bei mehrtägigen Veranstaltungen ermäßigt sich die Tagesmiete um die Hälfte |
30 € /h 500 €/Tag 80 €/Tag |
|
Nebenkosten Heizung Großer Saal März bis Oktober November bis Februar Kleiner Saal März bis Oktober November bis Februar weitere Zuschläge Benutzung Küche zusätzliche Benützung Geräteraum bzw. Foyer als Bar o.ä. Übernahme der Veranstalterhaftpflichtversicherung Hallenreinigung Entschädigung Hausmeister bei Anwesenheit bei Rufbereitschaft Für örtliche Veranstalter ermäßigen sich die Nebenkosten |
40 €/Tag 60 €/Tag 30 €/Tag 40 €/Tag 60 €/Tag 30 €/Tag 50 €/Tag 30 €/Std 150 €/Tag 75 €/Tag um 50% |
||
Abwassergebühren | a) Schmutzwassergebühr je cbm Abwasser b) Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Flächer |
1,85 € 0,34 € |
|
Schankerlaubnis | 20,00 €/Tag | ||
Bestattungsgebühren | I. | Verwaltungsgebühren | 45,00 € |
II. | Benutzungsgebühren | ||
1). | Für die Bestattung (Grabherstellung und Schließung) | ||
a) von Personen im Alter von 5 und mehr Jahren in einem Reihen- oder Wahlgrab | 300,00 € | ||
b) für die Zweit- und Mehrbelegung in einem Wahlgrab | 300,00 € | ||
c) von Personen unter 5 Jahren | 100,00 € | ||
d) von Tot- und Fehlgeburten | 65,00 € | ||
e) für die Beisetzung von Aschen (Urnen) | 100,00 € | ||
2). | Für die Benutzung der Leichenhalle | 150,00 € | |
3). | Für die Überlassung eines Reihengrabes | ||
a) nach Ziffer 1 a) | 700,00 € | ||
b) nach Ziffer 1 c) | 400,00 € | ||
4). | Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes | 350,00 € | |
5). | Für die Überlassung und Pflege eines Baum-/Rasengrabes incl. Gedenkstein | 1.400,00 € | |
6). | Für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes | 600,00 € | |
7). | Für die Überlassung eines doppelstelligen Wahlgrabes | 1.450,00 € | |
8). | Für die Überlassung eines einstelligen Wahlgrabes | 800,00 € | |
9). | Ein Zuschlag für Auswärtige zu Nr. 1 bis 8 von | je 50 % | |
10). | Für das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen Je angefangene Stunde und Materialaufwand |
55,00 € | |
11). | Für Grabeinfassungen (Platten), soweit sie in bestimmten Grabfeldern vorgeschrieben sind | ||
a) für ein Grab nach Ziffer 1 a)oder 8 a) | 180,00 € | ||
b) für ein Urnengrab nach Ziffer 4 und 6 | 115,00 € | ||
c) für ein Wahlgrab nach Ziffer 7 a) | 260,00 € | ||
12) | Für die Gestellung der Sargträger pro Person | 40,00 € | |
Wasserzins | Verbrauchsgebühr je cbm zzgl. Ust. (7%) | 2,10 € | |
Grundsteuer A | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 v. H | |
Grundsteuer B | für sonstige Grundstücke und Gebäude | 320 v. H | |
Gewerbesteuer | von den Gewerbesteuermessbetrag | 360 v. H | |
Hundesteuer | 1. Hund 2. Hund Zwinger 1. Kampfhund 2. Kampfhund gefährlicher Hund Ersatzmarke |
72,00 € 144,00 € 144,00 € 540,00 € 1.080,00 € 270,00 € 10,00 € |
|
Erschließungsbetrag | vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand | 95 v. H. | |
Abwasserbeitrag | Teilbeträge für - öffentlichen Abwasserkanal (Kanalbeitrag) je qm Nutzungsfläche - mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je m² Nutzungsfläche | 2,10 €/m² 0,78 €/m² | |
Wasserversorgungs- beitrag |
je m² Nutzungsfläche zzgl UST (7%) | 2,16 €/m² |